SISTEMI PER TUBI PRE RISCALDATI
Quando vengono saldati giunti preriscaldati di tubi in particolari leghe di acciaio (5% CrMo), in particolare per tubazioni ad alta pressione o con basso tenore di idrogeno, è necessario un sistema di protezione all'argon sulla saldatura. Questo serve a eliminare i rischi di coking e di ossidazione che sotto pressione possono causare cricche e spaccature.
Dopo diversi anni di esperimenti e di sviluppo, la Huntingdon Fusion Techniques Limited ha lanciato una gamma di sistemi di protezione per tubi di diverso diametro.Il sistema delle Bolle di protezione ARGWELD® è basato su un’idea semplice.
Comprende due bolle gonfiabili protette collegate fra loro da un tubo spiralato. Il tubo porta il gas per gonfiare le bolle e la valvola di scarico riempie lo spazio fra loro.
Il Sistema di Protezione per Tubi ARGWELD ®, nella versione resistente al calore, è completamente ricoperto con un materiale speciale resistente al calore capace di resistere a temperature fino a 300°C (572°F) per 12 ore.
Codice | Nome | Descrizione | Euro/cad | Q.ta | |
---|---|---|---|---|---|
Per tubi preriscaldati | |||||
HFAPSH0006 | APSH0006 | Sistema Gonfiabile 6" - 150 mm | € 775,00 | - + | |
HFAPSH0008 | APSH0008 | Sistema Gonfiabile 8" - 200 mm | € 945,00 | - + | |
HFAPSH0009 | APSH0009 | Sistema Gonfiabile 9" - 225 mm | € 1.035,00 | - + | |
HFAPSH0010 | APSH0010 | Sistema Gonfiabile 10" - 250 mm | € 1.118,00 | - + | |
HFAPSH0011 | APSH0011 | Sistema Gonfiabile 11" - 275 mm | € 1.205,00 | - + | |
HFAPSH0012 | APSH0012 | Sistema Gonfiabile 12" - 300 mm | € 1.287,00 | - + | |
HFAPSH0013 | APSH0013 | Sistema Gonfiabile 13" - 325 mm | € 1.375,00 | - + | |
HFAPSH0014 | APSH0014 | Sistema Gonfiabile 14" - 350 mm | € 1.452,00 | - + | |
HFAPSH0015 | APSH0015 | Sistema Gonfiabile 15" - 375 mm | € 1.540,00 | - + | |
HFAPSH0016 | APSH0016 | Sistema Gonfiabile 16" - 400 mm | € 1.628,00 | - + | |
HFAPSH0017 | APSH0017 | Sistema Gonfiabile 17" - 425 mm | € 1.705,00 | - + | |
HFAPSH0018 | APSH0018 | Sistema Gonfiabile 18" - 450 mm | € 1.804,00 | - + | |
HFAPSH0019 | APSH0019 | Sistema Gonfiabile 19" - 475 mm | € 1.892,00 | - + | |
HFAPSH0020 | APSH0020 | Sistema Gonfiabile 20" - 500 mm | € 1.980,00 | - + | |
HFAPSH0022 | APSH0022 | Sistema Gonfiabile 22" - 550 mm | € 2.145,00 | - + | |
HFAPSH0024 | APSH0024 | Sistema Gonfiabile 24" - 600 mm | € 2.310,00 | - + | |
HFAPSH0026 | APSH0026 | Sistema Gonfiabile 26" - 650 mm | € 2.475,00 | - + | |
HFAPSH0028 | APSH0028 | Sistema Gonfiabile 28" - 700 mm | € 2.640,00 | - + | |
HFAPSH0030 | APSH0030 | Sistema Gonfiabile 30" - 750 mm | € 2.860,00 | - + | |
HFAPSH0036 | APSH0036 | Sistema Gonfiabile 36" - 900 mm | € 3.355,00 | - + |
SISTEMI PURGELITE
Per eseguire saldature di qualità testa a testa di tubi e di raccordi o di flange al tubo, con diametri da 1” fino a 12”.
I sistemi di protezione gonfiabili PurgElite® comprendono due bolle gonfiabili protette collegate fra
loro da un tubo spiralato. Il sistema viene infilato all’interno del tubo da saldare con una bolla per ciascun lato del giunto. Le bolle vengono gonfiate con gas inerte attraverso il tubo di collegamento, creando così un camera di protezione intorno al giunto; successivamente la pressione nel sistema apre la valvola di scarico e il gas inerte viene introdotto nello spazio fra le bolle espellendo l’aria.
Dopo la saldatura le bolle vengono sgonfiate e il sistema verrà facilmente estratto dal tubo.
Le dimensioni dei sistemi di protezione PurgElite® vanno da 1” a 12” di diametro (da 25 a 300 mm).
Codice | Nome | Descrizione | Euro/cad | Q.ta | |
---|---|---|---|---|---|
PurgeElite | |||||
HFPL10001 | PL10001 | Sistema Gonfiabile 1" - 25 mm - range 24 - 31 mm | € 240,00 | - + | |
HFPL10002 | PL10002 | Sistema Gonfiabile 2" - 50 mm - range 44 - 57 mm | € 240,00 | - + | |
HFPL10003 | PL10003 | Sistema Gonfiabile 3" - 75 mm - range 58 - 84 mm | € 240,00 | - + | |
HFPL10004 | PL10004 | Sistema Gonfiabile 4" - 100 mm - range 80 - 110 mm | € 280,00 | - + | |
HFPL10005 | PL10005 | Sistema Gonfiabile 5" - 125 mm - range 103 - 135 mm | € 300,00 | - + | |
HFPL10006 | PL10006 | Sistema Gonfiabile 6" - 150 mm - range 124 - 162 mm | € 320,00 | - + | |
HFPL10007 | PL10007 | Sistema Gonfiabile 7" - 175 mm - range 164 - 190 mm | € 340,00 | - + | |
HFPL10008 | PL10008 | Sistema Gonfiabile 8" - 200 mm - range 175 - 213 mm | € 400,00 | - + | |
HFPL10010 | PL10010 | Sistema Gonfiabile 10" - 250 mm - range 216 - 285 mm | € 420,00 | - + | |
HFPL10012 | PL10012 | Sistema Gonfiabile 12" - 300 mm - range 285 - 315 mm | € 450,00 | - + |
SISTEMI DI PROTEZIONE QUICKPURGE
Possono essere utilizzati ovunque sia richiesto un metodo di spurgo veloce ed affidabile, per tubazioni di grande diametro.
Questi sistemi riescono a spurgare tubazioni da 36” di diametro in meno di 10 minuti, raggiungendo un livello di ossigeno residuo al di sotto del 0,1%.
Ogni sistema Quick Purge è ricoperto con materiale resistente al calore, a protezione delle temperature elevate specialmente in prossimità del giunto da saldare.
Il sistema è fornito di tre tubi interni: i primi due servono per l’ingresso del gas di spurgo (Argon); il terzo permette l’uscita del gas attraverso lo strumento di misura dell’ossigeno residuo (monitor di spurgo).
Codice | Nome | Descrizione | Euro/cad | Q.ta | |
---|---|---|---|---|---|
QuickPurge | |||||
HFAPSQ008 | APSQ008 | Sistema Quick Purge 8" - 200 mm - range 191 - 216 mm | € 730,00 | - + | |
HFAPSQ010 | APSQ010 | Sistema Quick Purge 10" - 250 mm - range 241 - 273 mm | € 752,00 | - + | |
HFAPSQ012 | APSQ012 | Sistema Quick Purge 12" - 300 mm - range 292 - 317 mm | € 800,00 | - + | |
HFAPSQ013 | APSQ013 | Sistema Quick Purge 13" - 325 mm - range 318 - 343 mm | € 900,00 | - + | |
HFAPSQ014 | APSQ014 | Sistema Quick Purge 14" - 350 mm - range 342 - 368 mm | € 960,00 | - + | |
HFAPSQ015 | APSQ015 | Sistema Quick Purge 15" - 375 mm - range 368 - 393 mm | € 1.056,00 | - + | |
HFAPSQ016 | APSQ016 | Sistema Quick Purge 16" - 400 mm - range 393 - 419 mm | € 1.153,00 | - + | |
HFAPSQ017 | APSQ017 | Sistema Quick Purge 17" - 425 mm - range 419 - 443 mm | € 1.250,00 | - + | |
HFAPSQ018 | APSQ018 | Sistema Quick Purge 18" - 450 mm - range 444 - 469 mm | € 1.345,00 | - + | |
HFAPSQ019 | APSQ019 | Sistema Quick Purge 19" - 475 mm - range 469 - 495 mm | € 1.415,00 | - + | |
HFAPSQ020 | APSQ020 | Sistema Quick Purge 20" - 500 mm - range 495 - 520 mm | € 1.485,00 | - + | |
HFAPSQ022 | APSQ022 | Sistema Quick Purge 22" - 550 mm - range 533 - 571 mm | € 1.608,00 | - + | |
HFAPSQ024 | APSQ024 | Sistema Quick Purge 24" - 600 mm - range 584 - 622 mm | € 1.792,00 | - + | |
HFAPSQ026 | APSQ026 | Sistema Quick Purge 26" - 650 mm - range 635 - 685 mm | € 1.870,00 | - + | |
HFAPSQ028 | APSQ028 | Sistema Quick Purge 28" - 700 mm - range 685 - 736 mm | € 2.010,00 | - + | |
HFAPSQ030 | APSQ030 | Sistema Quick Purge 30" - 750 mm - range 736 - 787 mm | € 2.136,00 | - + | |
HFAPSQ036 | APSQ036 | Sistema Quick Purge 36" - 900 mm - range 889 - 939 mm | € 2.395,00 | - + |
Nessun file presente