Manipolatore versatile per ogni applicazione di saldatura.Disponibili in due versioni: standard e con braccio lungo
Modello FD-V6L con braccio lungo.
Manipolatore versatile per ogni applicazione di saldatura.Disponibili in due versioni: standard e con braccio lungo
Modello FD-V6L con braccio lungo.
Numero di Assi: 6
Max. Portata al Polso: 6 kg
Range di Lavoro: R= 2.006 mm
Ripetibilità di posizionamento: ± 0,08 mm
Azionamenti: AC Servo Motor
Peso: 280 kg
AREA DI LAVORO
(Scarica il formato 3D tra gli allegati a questa pagina, qui sotto)
Codice | Nome | Descrizione | Portata al polso | Euro/cad | Q.ta | |
---|---|---|---|---|---|---|
QTCRMFD-V6L | RMFD-V6L | Modulo Robot FD-V6L con controllo FD11 - 6kg al polso | 6Kg | € 61.690,00 | - + |
Codice | Nome | Descrizione | Euro/cad | Q.ta | |
---|---|---|---|---|---|
QTIGKIT1.2FE | TIG KIT 1.2 FE 30 DEG | Kit TIG Filo freddo Fe | € 2.615,00 | - + | |
QTIGKIT1.2AL30 | TIG KIT 1.2 AL-30 | Kit TIG Filo freddo Alu | € 2.697,00 | - + | |
QFD6LWXC3501FAA | FD-V6L-WXC3501-FADA3 | Allestimento saldatura DA-300P TIG Filo freddo per FD-V6L | € 19.230,00 | - + | |
QFD6LWXC3501DA3 | FD-V6L-WXC3501-DA3 | Allestimento saldatura DA-300P TIG Fusione per FD-V6L | € 3.076,00 | - + | |
QFD6LRTW50HDPD | FD-V6L-RTW50H-DPDW | Allestimento saldatura DP-400/DW-300 per FD-V6L | € 6.300,00 | - + | |
QFD6LRTW50HDP5 | FD-V6L-RTW50H-DP5 | Allestimento saldatura DP500 per FD-V6L | € 6.300,00 | - + | |
QFD6LRTW50HDM4 | FD-V6L-RTW50H-DM4 | Allestimento saldatura DM-400 per FD-V6L | € 6.300,00 | - + |
Codice | Nome | Descrizione | Euro/cad | Q.ta | |
---|---|---|---|---|---|
QSPW-02157 | SPW-02157 | Motore 4,5 kW | € 8.340,00 | - + | |
QSPW-02152 | SPW-02152 | Motore 2,0 kW | € 4.885,00 | - + | |
QSPW-02150 | SPW-02150 | Motore 1,2 kW | € 3.503,00 | - + | |
QRC5096-434 | 5096-434 | Batterie Encoder | € 39,00 | - + |
Codice | Nome | Descrizione | Euro/cad | Q.ta | |
---|---|---|---|---|---|
QTCRTW5000H | RTW5000H | Torcia MIG 500 A Curva, acqua | € 1.776,00 | - + | |
QTCMWXC-3501 | MWXC-3501 | Torcia TIG 350 A Curva, acqua | € 3.569,00 | - + |
Codice | Nome | Descrizione | Euro/cad | Q.ta | |
---|---|---|---|---|---|
QMODKIT6AXIS | MODKIT-6-AXIS-1,2-4,5KW | Modkit per 6 Assi est. da 1,2-4,5 kW (box esterno) | € 10.890,00 | - + | |
QMODKIT5AXIS | MODKIT-5-AXIS-1,2-4,5KW | Modkit per 5 Assi est. da 1,2-4,5 kW (box esterno) | € 10.850,00 | - + | |
QMODKIT4AXIS | MODKIT-4-AXIS-1,2-4,5KW | Modkit per 4 Assi est. da 1,2-4,5 kW (box esterno) | € 10.810,00 | - + | |
QMODKIT3AXIS | MODKIT-3-AXIS-1,2-4,5KW | Modkit per 3 Assi est. da 1,2-4,5 kW (box esterno) | € 10.770,00 | - + | |
QMODKIT2AXIS4.5 | MODKIT-2-AXIS-2,0-4,5KW | Modkit per 2 Assi est. da 2,0-4,5 kW (box esterno) | € 10.730,00 | - + | |
QMODKIT2AXIS | MODKIT-2-AXIS-1,2KW L-21752+L21753 | Modkit per 2 Assi esterni da 1,2 kW | € 7.340,00 | - + | |
QMODKIT1AXIS4.5 | MODKIT-1-AXIS-2,0-4,5KW L-21750 | Modkit per 1 Asse esterno da 2,0-4,5 kW | € 7.120,00 | - + | |
QMODKIT1AXIS | MODKIT-1-AXIS-1,2KW L-21751 | Modkit per 1 Asse esterno da 1,2 kW | € 5.360,00 | - + | |
QL20746A | L20746A-FD | Cavo Assi Esterni 10mt | € 2.100,00 | - + | |
QL20745A | L20745A-FD | Cavo Assi Esterni 5mt | € 1.350,00 | - + |
Codice | Nome | Descrizione | Euro/cad | Q.ta | |
---|---|---|---|---|---|
QL9890S00 | L9890S00 | Scheda Profibus I/F Slave Module PCB | € 3.355,00 | - + | |
QL9890M00 | L9890M00 | Scheda Profibus I/F Master Module PCB | € 4.622,00 | - + | |
QL9851S00 | L9851S00 | Scheda Device Net I/F Slave Module PCB | € 3.355,00 | - + | |
QL9851M00 | L9851M00 | Scheda Device Net I/F Master Module PCB | € 4.622,00 | - + | |
QL9851B00 | L9851B00 | Scheda Network Base PCB | € 1.570,00 | - + | |
QL22255A | L22255A | Scheda PCB Relay Addizionale | € 1.319,00 | - + | |
QL21700M00 | L21700M00 | Scheda PCB I/O Addizionale | € 1.090,00 | - + | |
QFDST-0015 | FDST-0015 | Cavo Starting Box 15 mt | € 685,00 | - + | |
QFDST-0010 | FDST-0010 | Cavo Starting Box 10 mt | € 605,00 | - + | |
QFDST-0005 | FDST-0005 | Cavo Starting Box 5 mt | € 551,00 | - + | |
QAXRB-7115 | AXRB-7115 | Cavo Connessione 15 mt WPS/WPS | € 536,00 | - + | |
QAXRB-7105 | AXRB-7105 | Cavo Connessione 5 mt WPS/WPS | € 289,00 | - + |
Codice | Nome | Descrizione | Euro/cad | Q.ta | |
---|---|---|---|---|---|
QL9129C00 | L9129C00 | Interfaccia di saldatura per DM | € 2.303,00 | - + | |
QL20365A | L20365A | Interfaccia di saldatura per DA-DP | € 2.303,00 | - + | |
QFDRB-5115 | FDRB-5115 | Cavo Connessione 15 mt WPS/Controll | € 1.163,00 | - + | |
QFDRB-5110 | FDRB-5110 | Cavo Connessione 10 mt WPS/Controller | € 924,00 | - + | |
QFDRB-5105 | FDRB-5105 | Cavo Connessione 5 mt WPS/Controller | € 327,00 | - + | |
YDW-300 | DW-300 D SERIES | DW-300+ Generatore MIG AC/DC Pulse | € 11.000,00 | - + | |
YDP-500 | DP-500 D SERIES | DP-500 Generatore MIG/MAG Pulse | € 10.000,00 | - + | |
YDP-400 | DP-400 D SERIES | DP-400 Generatore MIG/MAG Pulse | € 7.000,00 | - + | |
YDM-350 | DM-400 D-SERIES | DM-400 Generatore MIG/MAG Standard | € 4.800,00 | - + | |
YDA-300P | DA-300P D SERIES | DA-300P Generatore TIG AC/DC | € 7.000,00 | - + | |
Y4H/IF | 4H/IF - VARS-699610 - 250 MM | Unitą di raffreddamento 250 mm | € 1.150,00 | - + | |
Y4H/IF-300MM | 4H/IF - VARS-600485 - 300 MM | Unitą di raffreddamento 300 mm | € 1.150,00 | - + |
Codice | Nome | Descrizione | Euro/cad | Q.ta | |
---|---|---|---|---|---|
QL7472M00 | L7472M00 | Cavo Relay per Robot CN2 10 mt | € 1.793,00 | - + | |
QL7472G00 | L7472G00 | Cavo Relay per Robot CN2 5 mt | € 1.432,00 | - + | |
QL10880B00 | L10880B00 | Cavo Relay Motore da 4,5kW - 0,3 mt | € 269,00 | - + | |
QL10858N00 | L10858N00 | Cavo Assi Est. Motore da 4,5kW - 10mt | € 1.983,00 | - + | |
QL10858H00 | L10858H00 | Cavo Assi Est. Motore da 4,5kW - 5mt | € 1.088,00 | - + | |
QL10787N00 | L10787N00 | Cavo Assi Est. Encoder da 4,5kW - 10mt | € 1.983,00 | - + | |
QL10787H00 | L10787H00 | Cavo Assi Est. Encoder da 4,5kW - 5mt | € 1.088,00 | - + | |
QL10741N00 | L10741N00 | Cavo Assi Est. Motore fino a 2kW - 10mt | € 579,00 | - + | |
QL10741H00 | L10741H00 | Cavo Assi Est. Motore fino a 2kW - 5mt | € 462,00 | - + | |
QL10740B00 | L10740B00 | Cavo Relay Motore fino a 2kW - 0,3 mt | € 264,00 | - + | |
QL10717N00 | L10717N00 | Cavo Assi Est. Encoder fino a 2kW - 10mt | € 605,00 | - + | |
QL10717H00 | L10717H00 | Cavo Assi Est. Encoder fino a 2kW - 5mt | € 452,00 | - + | |
QL10716B00 | L10716B00 | Cavo Relay Encoder 0,3 mt | € 409,00 | - + | |
QL10715M00 | L10715M00 | Cavo Relay per Robot CN4 10 mt | € 768,00 | - + | |
QL10715G00 | L10715G00 | Cavo Relay per Robot CN4 5 mt | € 676,00 | - + | |
QL10713M00 | L10713M00 | Cavo Relay per Robot CN1 10 mt | € 1.809,00 | - + | |
QL10713G00 | L10713G00 | Cavo Relay per Robot CN1 5 mt | € 1.362,00 | - + |
Codice | Nome | Descrizione | Euro/cad | Q.ta | |
---|---|---|---|---|---|
QFD-WD | FD-WD | Unitą Touch Sensor (cerca giunto) - senza cavo | € 4.770,00 | - + | |
QFD-TR | FD-TR | TIG Sensor con cavo 5 mt per DA-300P 13.980,00 | € 13.980,00 | - + | |
QFD-QD | FD-QD | Laser search FD-QD (cerca giunto) | € 19.410,00 | - + | |
QFD-LT | FD-LT | Laser search and Tracking FD-LT (insegui giunto) | € 68.240,00 | - + | |
QFD-AR-DP5 | FD-AR-DP5 | Arc Sensor con cavo 5 mt per DP-500 | € 6.990,00 | - + | |
QFD-AR-DP4 | FD-AR-DP4 | Arc Sensor con cavo 5 mt per DP-400 | € 6.990,00 | - + | |
QFD-AR-DM | FD-AR-DM | Arc Sensor con cavo 5 mt per DM-400 | € 6.990,00 | - + | |
QAXTS-1010 | AXTS-1010 | Cavo Controllo 10 mt DP-400 DW-300 | € 583,00 | - + | |
QAXTS-1005 | AXTS-1005 | Cavo Controllo 5 mt DP-400 DW-300 | € 465,00 | - + | |
QAXTS-0010 | AXTS-0010 | Cavo Controllo 10 mt DP-500 | € 583,00 | - + | |
QAXTS-0005 | AXTS-0005 | Cavo Controllo 5 mt DP-500 | € 465,00 | - + |
Codice | Nome | Descrizione | Euro/cad | Q.ta | |
---|---|---|---|---|---|
QFD-SH-01 | FD-SH-01 | Software External Axis Shift | € 1.776,00 | - + | |
QFD-MT-04 | FD-MT-04 | Software Twin Multi-Task System | € 18.654,00 | - + | |
QFD-MT-03 | FD-MT-03 | Software Twin Synchro Robot | € 9.294,00 | - + | |
QFD-MS-02 | FD-MS-02 | Software Multi-Synchromotion 4 o pił Mechanism | € 4.902,00 | - + | |
QFD-MS-01 | FD-MS-01 | Software Multi-Synchromotion fino a 3 Mechanism | € 2.993,00 | - + |
Codice | Nome | Descrizione | Euro/cad | Q.ta | |
---|---|---|---|---|---|
QA2PF501-ECN | A2PF501-ECN | Posizionatore 2 Assi 500 kg | € 50.420,00 | - + | |
QA2PF301-ECN | A2PF301-ECN | Posizionatore 2 Assi 300 kg | € 46.300,00 | - + | |
QA2PB502-E | A2PB502-E | Posizionatore 1 Asse 500 kg | € 17.630,00 | - + | |
QA2PB252-E | A2PB252-E | Posizionatore 1 Asse 250 kg | € 13.640,00 | - + |
Nessun file presente