| CODICE | EURO/cad | |
| 2800 | set completo per ACETILENE/OSSIGENO (impugnatura, punte nr. 1 , 2, 3, 4 e 5 miniriduttori secondo stadio, tubi) | 618,00 |
| 2900 | set completo per PROPANO/OSSIGENO (impugnatura, punte nr. 3, 4, 5 e 6 miniriduttori secondo stadio, tubi) | 587,00 |
| 2801 | impugnatura con tubi | 223,00 |
| 2811 | punta Nr. 1 | 34,00 |
| 2812 | punta Nr. 2 | 34,00 |
| 2813 | punta Nr. 3 | 34,00 |
| 2814 | punta Nr. 4 | 34,00 |
| 2815 | punta Nr. 5 | 34,00 |
| 2816 | punta Nr. 6 | 34,00 |
| 2850 | riduttore bassa pressione per OSSIGENO | 138,00 |
| 2860 | riduttore bassa pressione per gas combinati | 138,00 |
