Riduttore di pressione con valvola di sicurezza integrata. Con condotto montato sulla valvola di sicurezza per lo sfiato dei gas nell'atmosfera. Versione standard con pressione di esercizio fino a 10 bar. Disponibile anche con pressione di esercizio fino a 20 o 30 bar (vedere tabella qui di seguito).
| 7900 | 7900-20 | 7900-30 | |
| Raccordo | connettore a vite per bombola | ||
| Attacco filettato | 3/4'' | ||
| Gas impiegati | C2H2,Ar,CO2,aria compressa, H2,He,CH4,N2/H2,N2O,N2, O2, C3H8, miscele combustibili e non |
||
|
Dati per Aria Compressa
|
|||
| Pressione in entrata (bar) |
200
|
||
| Pressione di esercizio (bar) | 10 | 20 | 30 |
| Portata° (Nm3h) | 180 | 230 | 270 |
| Portata per acetilene | 35 (Nm3h) | ||
| CODICE ART | GAS | EURO/cad | |
| 7900 -O/L | Ossigeno | 590,00 | |
| 7900 -O/R | Ossigeno | 590,00 | |
| 7900-20 -O/L | Ossigeno | 687,00 | |
| 7900-20 -O/R | Ossigeno | 687,00 | |
| 7900-30 -O/L | Ossigeno | 697,00 | |
| 7900-30 -O/R | Ossigeno | 697,00 | |
| 7900 - A/L | Acetilene | 590,00 | |
| 7900 -A/R | Acetilene | 590,00 | |
| 7900 - */L | * Gas v. sopra | 590,00 | |
| 7900 - */R | *Gas v. sopra | 590,00 | |
| 7900-20 - */L | * Gas v. sopra | 687,00 | |
| 7900-20 - */R | * Gas v. sopra | 687,00 | |
| 7900-30 - */L | *Gas v. sopra | 697,00 | |
| 7900-30 - */R | * Gas v. sopra | 697,00 | |
° Per aria compressa.
Per i diversi gas vedi i fattori di conversione:
Argon: 0,85 - Ossigeno: 0,95
Anidride carbonica e Protossido di Azoto: 0,81
Elio: 2,77 - Azoto: 1.02 - Metano: 1,02 - Idrogeno: 3,79
^ a richiesta attacco 1/2
