Raccordo |
connettore a vite per bombola (confome alla norma ISO 5145) | |
| Attacco tubo | 6- 8 mm | |
| Gas impiegati | AR - C e loro miscele | |
| Pressione in entrata (bar) | 300 | |
| Pressione di esercizio bar) | 4 (pre-programmata) | |
| Portata (l/min) | 0-3 - 0-16 - 0-32 | |
| CODICE ART | GAS | EURO/cad |
| 6916- * 6/3 6916- * 6/16 6916- * 6/32 6916- * 8/3 6916- * 8/16 6916- * 8/32 |
*Gas v. sopra | 314,00 |
