| Raccordo |
connettore a vite per bombola |
|
| Attacco tubo | 6-8 mm | |
| Gas impiegati | tutti | |
|
Dati per Aria compressa
|
||
| Pressione in entrata (bar) | 300 | |
| Pressione di esercizio (bar) | 10 | |
| Portata°(Nm?h) | 30 | |
| CODICE ART | GAS | EURO/cad |
| 5300-O 6 | Ossigeno | 154,00 |
| 5300-O 8 | Ossigeno | 154,00 |
| 5300-A 6 | Acetilene | 154,00 |
| 5300-A 8 | Acetilene | 154,00 |
| 5300-* 6 | altri gas | 154,00 |
| 5300-* 8 | altri gas | 154,00 |
